Classificação Pontos Games Vitórias Derrotas Pontos Perdidos
FERNANDO FERRO 23 56 11 1 1
BRUNO PONTES 23 61 11 1 1
RENATO GUIMARAES 21 36 9 3 3
RODOLFO AMORIM 20 28 8 4 4
FERNANDO MENELIK 19 44 9 2 5
ADRIANO DANTAS 19 29 7 5 5
PAULO DIAS 17 18 7 4 7
RODRIGO LOPES 17 -1 5 7 7
CAIRO 16 -11 4 8 8
HEITOR 15 -31 3 9 9
FERNANDO VELOSO 12 -57 2 9 12
SERGIO 12 -96 0 12 12
RODRIGO ROSA 11 -76 1 10 13
Classificação Pontos Games Vitórias Derrotas Pontos Perdidos
MARCO AURELIO BRAGA 25 75 12 1 1
HEBERT 24 61 11 2 2
CLAUDIO PARANÁ 23 55 10 3 3
CLAYSTON 22 46 9 4 4
ARY LOBO 21 44 8 5 5
NICKOLAS FREITAS 21 18 8 5 5
LEOPOLDO 19 41 8 4 7
PAULO VIANA 19 -11 6 7 7
WESLEY BARBOSA 17 -8 6 6 9
CLOVIS GODOI 17 -33 4 9 9
JOAO RICIOLLI 16 -24 5 7 10
LUCIANO ALLEN -13 -72 0 0 26
JOAO SARAIVA -13 -88 0 0 26
FERNANDO LOBO -13 -104 0 0 26
Classificação Pontos Games Vitórias Derrotas Pontos Perdidos
WANDERLEY 24 60 12 0 0
ROBERTO FRANCO 22 48 10 2 2
MARCO AURELIO ALVES 21 37 9 3 3
PAULO ANDRÉ 21 51 9 3 3
CLÁUDIO MATOS 19 18 7 5 5
ARGEU 19 16 7 5 5
GUSTAVO 18 17 6 6 6
CARLOS JUBÉ 17 16 5 7 7
ALBERTO 17 -9 5 7 7
FABIO PRADO 15 -41 3 9 9
LUIZ ANTONIO 14 -64 2 10 10
FREDERICO GOUVEIA 13 -80 1 11 11
JOAO MEDEIROS -4 -69 2 1 24
Classificação Pontos Games Vitórias Derrotas Pontos Perdidos
CARLOS CAETANO JUNIOR 24 61 12 0 0
LUCIANO RIBEIRO 23 63 11 1 1
MAURO SOUZA 22 42 10 2 2
RAFAEL PACHECO 21 37 9 3 3
PRISCILA LOBO 20 23 8 4 4
MARCELO JUNIOR 18 13 6 6 6
ARTHUR RODRIGUES 17 -7 5 7 7
DAVID JUNIOR 17 -9 5 7 7
MAURICIO 16 -15 4 8 8
LUCAS BORGES 16 -28 4 8 8
ELDO GUIMARAES 15 -24 3 9 9
FELIPE RIBEIRO 11 -70 1 10 13
ADEILSON 10 -86 0 11 14
Classificação Pontos Games Vitórias Derrotas Pontos Perdidos
ANDERSON NETO 11 35 6 0 3
DANIELA CARDOSO 9 -48 1 7 7
WILSON SANTOS 5 12 3 2 11
MAURO JOSE CUALHETA 4 31 4 0 12
MURILO FRAGA 3 -24 1 4 13
MAURO RODRIGUES 0 10 2 1 16
VANESSA 0 8 2 1 16
LUIZ FELIPE 0 -24 0 4 16
EDUARDA COSTA -1 0 1 2 16