Classificação Pontos Games Vitórias Derrotas Pontos Perdidos
FERNANDO FERRO 29 75 14 1 1
RENATO GUIMARAES 28 55 13 2 2
BRUNO PONTES 28 77 13 2 2
FERNANDO MENELIK 27 66 12 3 3
ADRIANO DANTAS 27 49 12 3 3
MARCELO WILLIAM 24 13 9 6 6
CAIRO 24 25 9 6 6
RODRIGO LOPES 21 31 8 6 9
RODRIGO ROSA 21 -3 6 9 9
MOSCAO 21 -27 6 9 9
RODOLFO AMORIM 20 -7 5 10 10
PAULO VIANA 19 -32 4 11 11
CLAYTON 18 -10 5 9 12
BRANCAO -7 -88 2 1 30
LENON -13 -120 0 1 30
SERGIO -15 -104 0 0 30
Classificação Pontos Games Vitórias Derrotas Pontos Perdidos
FERNANDO VELOSO 29 78 14 1 1
CHRISTIAN 28 68 13 2 2
JOAO SARAIVA 27 70 12 3 3
HEITOR 27 57 12 3 3
JOSE LUCIANO 27 45 12 3 3
MARCELO LEITE 25 45 10 5 5
NICKOLAS FREITAS 24 37 9 6 6
LEOPOLDO 22 28 8 6 6
WESLEY BARBOSA 22 3 7 8 8
CLAYSTON 21 -1 6 9 9
JOAO MEDEIROS 20 6 6 8 8
MARCO AURELIO BRAGA 15 -88 2 12 15
FREDERICO GOUVEIA 13 -84 2 11 17
YEP 3 -72 2 6 27
FERNANDO BAYLAO -8 -72 1 2 30
LUCIANO ALLEN -13 -120 0 1 30
Classificação Pontos Games Vitórias Derrotas Pontos Perdidos
HEBERT 25 64 12 1 1
FERNANDO LOBO 24 46 11 2 2
CLAUDIO PARANÁ 22 23 9 4 4
ARY LOBO 22 24 9 4 4
MARCO AURELIO ALVES 21 26 8 5 5
BRUNO BARBOSA 21 8 8 5 5
LUIZ ANTONIO 20 3 7 6 6
CLÁUDIO MATOS 20 5 7 6 6
ROBERTO FRANCO 18 -18 5 8 8
ALBERTO 17 -29 4 9 9
PRISCILA LOBO 16 -39 3 10 10
GLAUCIO 16 -23 5 7 10
MAURO SOUZA 15 -40 2 11 11
DAVID JUNIOR 14 -50 1 12 12
Classificação Pontos Games Vitórias Derrotas Pontos Perdidos
CARLOS JUBÉ 28 82 14 0 0
ARGEU 27 78 13 1 1
ANDREY 24 41 10 4 4
EDUARDO 24 35 10 4 4
RAFAEL PACHECO 23 28 9 5 5
MARCELO JUNIOR 22 25 8 6 6
ELDO GUIMARAES 22 27 8 6 6
ARTHUR RODRIGUES 21 14 7 7 7
MAURICIO 20 -7 6 8 8
LUCIANO RIBEIRO 18 12 7 5 8
LEONARDO COUTINHO 16 -11 5 7 10
MAURO RODRIGUES 14 -36 4 8 14
RICARDO SIQUEIRA 14 -88 1 12 12
JULIANA 13 -104 0 13 13
DAYSE YEP 12 -96 0 12 12
Classificação Pontos Games Vitórias Derrotas Pontos Perdidos
LORENA BAYLAO 24 87 12 0 0
LUCAS BORGES 21 41 9 3 3
ROGERIO DELUX 20 34 8 4 4
ADEILSON 20 40 8 4 4
MAXIMILIANO 18 67 10 0 6
CAROL COUTINHO 17 25 7 4 7
MURILO CALABRIA 14 30 6 4 10
SILVANIA COSTA 9 -55 1 8 11
WILSON SANTOS 7 -37 2 6 15
ISADORA CALABRIA 6 -48 1 7 16
ETVALDO 5 -72 0 8 17
LUIZ ALVES FERREIRA FILHO 4 -56 0 7 16
ANDREZZA 3 -56 0 7 19