Classificação Pontos Games Vitórias Derrotas Pontos Perdidos
BRUNO PONTES 2 8 1 0 0
ADRIANO DANTAS 1 -8 0 1 1
EDUARDO QUEIROZ 0 0 0 0 0
ANDRE VOGEL 0 0 0 0 0
SERGIO 0 0 0 0 0
FERNANDO MENELIK 0 0 0 0 0
DANILO OLIVEIRA 0 0 0 0 0
LENON 0 0 0 0 0
DANIEL | PROFESSOR 0 0 0 0 0
FERNANDO VELOSO 0 0 0 0 0
JOAO RICIOLLI 0 0 0 0 0
FERNANDO FERRO 0 0 0 0 0
RODRIGO LOPES 0 0 0 0 0
CAIRO 0 0 0 0 0
MOSCAO 0 0 0 0 0
PEDRO COELHO 0 0 0 0 0
JOAO SARAIVA 0 0 0 0 0
Classificação Pontos Games Vitórias Derrotas Pontos Perdidos
WILLIAM ALVES 0 0 0 0 0
PAULO DIAS 0 0 0 0 0
CHRISTIAN 0 0 0 0 0
EVERTON 0 0 0 0 0
FREDERICO GOUVEIA 0 0 0 0 0
CLAUDIO PARANÁ 0 0 0 0 0
WESLEY BARBOSA 0 0 0 0 0
HEITOR 0 0 0 0 0
FERNANDO BAYLAO 0 0 0 0 0
RODRIGO ROSA 0 0 0 0 0
LEOPOLDO 0 0 0 0 0
CLAYSTON 0 0 0 0 0
JOSE LUCIANO 0 0 0 0 0
MARCOS PAULO 0 0 0 0 0
LUCIANO ALLEN 0 0 0 0 0
JOAO MEDEIROS 0 0 0 0 0
ADRIANO LOPES 0 0 0 0 0
Classificação Pontos Games Vitórias Derrotas Pontos Perdidos
ARY LOBO 2 1 1 0 0
MARCELO LEITE 1 -1 0 1 1
NICKOLAS FREITAS 0 0 0 0 0
OSWALDO 0 0 0 0 0
LUIZ ANTONIO 0 0 0 0 0
LUCIANO RIBEIRO 0 0 0 0 0
MARCO AURELIO BRAGA 0 0 0 0 0
WANDERLEY 0 0 0 0 0
JULIO ALBERTO 0 0 0 0 0
FABIO PRADO 0 0 0 0 0
ALBERTO 0 0 0 0 0
CLÁUDIO MATOS 0 0 0 0 0
CARLOS JUBÉ 0 0 0 0 0
Classificação Pontos Games Vitórias Derrotas Pontos Perdidos
MAURO SOUZA 2 2 1 0 0
JOSE FERNANDO 1 -2 0 1 1
JULIANA 0 0 0 0 0
PRISCILA LOBO 0 0 0 0 0
ELDO GUIMARAES 0 0 0 0 0
MARCO AURELIO ALVES 0 0 0 0 0
LILIAN 0 0 0 0 0
MAXIMILIANO 0 0 0 0 0
RICARDO SIQUEIRA 0 0 0 0 0
ETVALDO 0 0 0 0 0
CLAUDIO BEZERRA 0 0 0 0 0
ARTHUR RODRIGUES 0 0 0 0 0
RAFAEL PACHECO 0 0 0 0 0
Classificação Pontos Games Vitórias Derrotas Pontos Perdidos
LORENA BAYLAO 2 6 1 0 0
NUZA DINIZ 1 -6 0 1 1
ARGEU 0 0 0 0 0
FREDERICO MORAES 0 0 0 0 0
MARCELO JUNIOR 0 0 0 0 0
CAROL SALGADO 0 0 0 0 0
CAMILA SANTOS 0 0 0 0 0
ZELMA 0 0 0 0 0
LUCAS BORGES 0 0 0 0 0
MAURO RODRIGUES 0 0 0 0 0
ANDREY 0 0 0 0 0
SINVAL 0 0 0 0 0
ADEILSON 0 0 0 0 0
WILSON SANTOS 0 0 0 0 0