Classificação Pontos Games Vitórias Derrotas Pontos Perdidos
FERNANDO MENELIK 29 70 14 1 1
SERGIO 27 46 12 3 3
ADRIANO DANTAS 26 38 11 4 4
RENATO GUIMARAES 26 26 11 4 4
MOSCAO 24 16 9 6 6
RODRIGO ROSA 23 15 8 7 7
EDUARDO QUEIROZ 23 12 8 7 7
LENON 23 -13 8 7 7
RODRIGO LOPES 22 7 9 5 8
BRUNO PONTES 22 4 7 8 8
MARCOS PAULO 22 -2 7 8 8
CAIRO 21 -7 6 9 9
JOAO SARAIVA 21 2 6 9 9
FERNANDO VELOSO 17 -57 2 13 13
PEDRO COELHO 16 -104 1 14 14
JOAO RICIOLLI 14 -53 1 13 16
Classificação Pontos Games Vitórias Derrotas Pontos Perdidos
CLAYTON 27 64 13 1 1
PAULO VIANA 27 57 13 1 1
RODOLFO AMORIM 26 68 12 2 2
HEITOR 24 24 10 4 4
JOSE LUCIANO 23 18 9 5 5
FERNANDO BAYLAO 22 1 8 6 6
LEOPOLDO 22 27 8 6 6
CLAYSTON 20 -3 6 8 8
WESLEY BARBOSA 20 -5 6 8 8
MARCO AURELIO BRAGA 20 -11 6 8 8
JOAO MEDEIROS 19 -13 5 9 9
CLAUDIO PARANÁ 17 -27 3 11 11
WILLIAM ALVES 17 -47 3 11 11
FERNANDO LOBO 13 -96 1 12 15
EVERTON 10 -57 2 9 18
Classificação Pontos Games Vitórias Derrotas Pontos Perdidos
MARCELO LEITE 28 70 14 0 0
NICKOLAS FREITAS 26 56 12 2 2
YEP 26 42 12 2 2
MARCO AURELIO ALVES 24 45 10 4 4
ALBERTO 23 14 9 5 5
CLÁUDIO MATOS 22 11 8 6 6
ARY LOBO 21 12 7 7 7
LUIZ ANTONIO 20 -7 6 8 8
JOAO YEP 19 -18 5 9 9
ROBERTO FRANCO 18 -19 4 10 10
GLAUCIO 18 -15 4 10 10
LUCIANO RIBEIRO 17 -22 5 8 11
WANDERLEY 16 14 8 3 12
CARLOS JUBÉ 12 -81 0 13 16
WAGNER RODRIGUES -2 -102 0 6 28
Classificação Pontos Games Vitórias Derrotas Pontos Perdidos
DAVID JUNIOR 31 75 14 3 3
PRISCILA LOBO 30 55 13 4 4
MAURO SOUZA 30 61 13 4 4
JULIANA 29 47 12 5 5
ANDREY 29 43 12 5 5
RAFAEL PACHECO 29 38 12 5 5
DAYSE YEP 28 30 11 6 6
EDUARDO 28 30 11 6 6
ELDO GUIMARAES 28 26 11 6 6
MAURO RODRIGUES 24 -17 7 10 10
ARTHUR RODRIGUES 24 14 9 7 10
PEDRO YEP 23 -19 6 11 11
SINVAL 23 -17 6 11 11
WILSON SANTOS 20 -47 3 14 14
MAXIMILIANO 18 10 9 4 16
CLAUDIO BEZERRA 18 -120 1 16 16
ETVALDO 16 -73 3 12 18
YURI YEP 15 -136 0 16 19
Classificação Pontos Games Vitórias Derrotas Pontos Perdidos
ARGEU 28 86 14 0 0
MARCELO JUNIOR 27 77 13 1 1
DANIELA CARDOSO 26 66 12 2 2
FREDERICO MORAES 25 60 11 3 3
ADEILSON 24 45 10 4 4
LUCAS BORGES 22 28 8 6 6
CAROL COUTINHO 21 14 7 7 7
ZELMA 20 -17 6 8 8
LORENA BAYLAO 17 11 5 8 11
MARINHO 16 -80 2 12 12
CAMILA SANTOS 15 -42 3 10 13
NUZA DINIZ 15 -96 1 13 13
MARCIAL FILHO 14 0 8 2 14
ANDREZZA 14 -40 4 8 14
ANA 14 -112 0 14 14
BYE (JOGO LIVRE) 0 0 0 0 0